您可以在这里找到能在 Kanzi Studio 中使用的触发器参考。要详细了解触发器,请参阅使用触发器。
一般触发器
按钮触发器
切换按钮触发器
状态机触发器
动画触发器
键盘触发器
滚动视图触发器
页面触发器
主页面触发器
拖放操纵器触发器
平移操纵器触发器
捏合操纵器触发器
列表框触发器
预设件触发器
范围触发器
您可以在 Kanzi Studio 中通过任何节点使用一般触发器,以创建基于用户输入的交互。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
点击 (Click) | 指针仍在按钮区域内时用户按下而后松开,即会触发 点击 (Click) 触发器。 |
点击开始 (Click Begin) | 点击开始 (Click Begin) 触发器会在用户按下节点区域时触发。 |
点击取消 (Click Cancel) | 点击取消 (Click Cancel) 触发器会触发:
|
点击输入 (Click Enter) | 点击输入 (Click Enter) 触发器会触发:
|
点击离开 (Click Leave) | 点击离开 (Click Leave) 触发器会触发:
|
多击 (Multi Click) | 多击 (Multi Click) 触发器会在用户点击或轻敲节点区域多次时触发。 请参阅使用多击操纵器。 |
长按 (Long Press) | 当用户在节点区域按下,保持该节点按下 500 毫秒或者附加到该节点的 LongPressManipulator 的 LongPressManipulator::setPressDuration 函数设置的毫秒数,即触发 长按 (Long Press) 触发器。请参阅使用长按操纵器。 |
附加时 (On Attached) | 附加时 (On Attached) 触发器在 Kanzi 将节点附加到场景图时触发。 |
属性变更时 (On Property Change) | 当设定属性值更改时,属性变更时 (On Property Change) 触发器会触发。 |
计数时 (On Timer) | 在触发器中设置的时间间隔之间,计数时 (On Timer) 触发器会触发。 |
您可以为 按钮 (Button) 节点使用按钮触发器。例如,您可以设置应用程序,当用户按下按钮或基于用户输入更改按钮外观时导航至 页面 (Page)。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
按钮: 取消 (Button: Cancel) |
按钮: 取消 (Button: Cancel) 触发器会触发:
|
按钮: 点击 (Button:Click) | 指针仍在按钮区域内用户按下而后松开按钮,即会触发 按钮: 点击 (Button:Click) 触发器。 |
按钮: 向下 (Button: Down) | 按钮: 向下 (Button: Down) 触发器会在用户按下按钮时触发。 |
按钮: 输入 (Button: Enter) |
按钮: 输入 (Button: Enter) 触发器会触发:
|
按钮: 离开 (Button: Leave) |
按钮: 离开 (Button: Leave) 触发器会触发:
|
按钮: 长按 (Button: Long Press) | 当用户按下按钮,保持该按钮的按住间隔 (Hold Interval) 属性中定义的毫秒数,即触发按钮: 长按 (Button: Long Press) 触发器。 |
要详细了解按钮 (Button) 触发器,请参阅使用按钮 (Button) 节点。 |
您可通过 切换按钮 (Toggle Button) 节点使用切换按钮触发器。例如,您可以创建含切换按钮的导航栏,这些按钮可在应用程序的 页面 (Page) 节点中导航。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
按钮: 状态已切换 (Button: State Toggled) | 当按钮的切换状态更改时,按钮: 状态已切换 (Button: State Toggled) 触发器会触发。 |
切换按钮: 关闭 (Toggle Button: Toggled Off) | 当切换按钮关闭时,切换按钮: 关闭 (Toggle Button: Toggled Off) 触发器会触发。 |
切换按钮: 打开 (Toggle Button: Toggled On) | 当切换按钮打开时,切换按钮: 打开 (Toggle Button: Toggled On) 触发器会触发。 |
切换按钮组: 已切换 (Toggle Button Group: Toggled) | 当切换按钮组中的切换按钮切换状态更改时,切换按钮组: 已切换 (Toggle Button Group: Toggled) 触发器会触发。 |
要详细了解切换按钮 (Toggle Button) 触发器,请参阅使用切换按钮 (Toggle Button) 节点。 |
您可以通过状态机使用状态机触发器。例如,您可以设置应用程序,当状态机进入某个状态时播放动画或执行脚本。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
已输入状态 (Entered State) | 当状态机进入某个状态时,已输入状态 (Entered State) 触发器会触发。 |
左边状态 (Left State) | 当状态机退出某个状态时,左边状态 (Left State) 触发器会触发。 |
切换已完成 (Transition Finished) | 当状态机完成某个状态迁移时,触发 切换已完成 (Transition Finished) 触发器。 |
切换已开始 (Transition Started) | 当状态机开始某个状态迁移时,触发 切换已开始 (Transition Started) 触发器。 |
要详细了解有关使用状态机的信息,请参阅: 要详细了解 已输入状态 (Entered State) 和 左边状态 (Left State) 触发器,请参阅节点进入或离开某个状态时的反应。 |
您可以通过动画使用动画触发器。例如,您可以设置应用程序,当动画完成播放时导航至页面 (Page) 或进入某个状态。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
动画回放已完成 (Animation Playback Completed) | 动画回放已完成 (Animation Playback Completed) 触发器会拦截动画播放器 (Animation Player) 在动画播放结束时发送的消息。 |
动画回放已启动 (Animation Playback Started) | 动画回放已启动 (Animation Playback Started) 触发器会拦截动画播放器 (Animation Player) 在开始回放动画时发送的消息。 |
动画回放已停止 (Animation Playback Stopped) | 动画回放已停止 (Animation Playback Stopped) 触发器会拦截动画播放器 (Animation Player) 在停止动画回放时发送的消息。 |
插值完成 (Interpolation Completed) | 插值完成 (Interpolation Completed) 触发器会拦截属性目标插值器 (Property Target Interpolator) 在完成属性插值时发送的消息。 |
要详细了解有关创建关键帧动画的信息,请参阅: 要详细了解有关使用属性目标插值器 (Property Target Interpolator) 的信息,请参阅: 要详细了解有关使用属性驱动的动画播放器 (Property Driven Animation Player) 的信息,请参阅创建属性驱动的动画。 |
您可以使用键盘触发器创建与键盘的交互。例如,您可以设置应用程序,当用户按下键盘上的特定键时导航至页面或执行设置焦点到节点的脚本。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
键按下 (Key Down) | 键按下 (Key Down) 触发器在用户按下键盘上特定的键时触发。 |
键释放 (Key Up) | 键释放 (Key Up) 触发器在用户释放键盘上特定的键时触发。 |
要详细了解有关使用键盘触发器的信息,请参阅教程:使用键盘输入来导航应用程序:教程:使用键盘输入来导航应用程序。 |
您可通过 滚动视图 (Scroll View) 节点使用滚动视图触发器。例如,您可以设置应用程序,当用户开始滚动或停止滚动滚动视图时进入某个状态或更改属性值。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
滚动已结束 (Scroll Ended) | 滚动已结束 (Scroll Ended) 触发器在滚动视图的滚动位置不再变化时触发。 |
滚动已开始 (Scroll Started) | 滚动已开始 (Scroll Started) 触发器在滚动视图的滚动位置开始变化时触发。 |
滚动已缩放 (Scroll Zoomed) | 滚动已缩放 (Scroll Zoomed) 触发器在滚动视图的缩放级别变化时触发。 |
已滚动 (Scrolled) | 已滚动 (Scrolled) 触发器在滚动视图的滚动位置变化时触发。 |
对齐请求 (Snap Request) | 对齐请求 (Snap Request) 触发器在滚动视图从其托管组件请求对齐目标时触发。 |
用户滚动已结束 (User Scroll Ended) | 用户滚动已结束 (User Scroll Ended) 触发器在用户停止滚动滚动视图时触发。 |
用户滚动已开始 (User Scroll Started) | 用户滚动已开始 (User Scroll Started) 触发器在用户开始滚动滚动视图时触发。 |
要详细了解有关使用滚动视图 (Scroll View) 节点的信息,请参阅:
关于如何使用滚动视图 (Scroll View) 节点的示例,请参阅:
使用带页面 (Page) 节点的页面 (Page) 触发器。例如,您可以设置当页面 (Page) 节点激活时应用程序执行脚本。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
页面已激活 (Page Activated) | 页面已激活 (Page Activated) 触发器在页面 (Page) 或主页面 (Page Host) 节点变为活动时触发。 |
页面已激活 (Page Deactivated) | 页面已激活 (Page Deactivated) 触发器在页面 (Page) 或 主页面 (Page Host) 节点变为不活动时触发。 |
要详细了解使用页面 (Page) 和主页面 (Page Host) 节点的信息,请参阅:
使用带主页面 (Page Host) 节点的主页面 (Page Host) 触发器。例如,您可以设置当主页面 (Page Host) 节点开始导航至页面 (Page) 时应用程序进入一个状态。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
当主页面 (Page Host) 节点完成导航至一个页面, 触发器触发。 | |
当主页面 (Page Host) 开始导航至一个页面, 触发器触发。 | |
要详细了解使用页面 (Page) 和主页面 (Page Host) 节点的信息,请参阅:
使用 拖放操纵器 (Drag and Drop Manipulator) 触发器响应拖放手势。例如,您可以设置用户拖放节点时的节点外观。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
拖放已完成 (Drag and Drop Finished) | 当用户抬起手指或释放鼠标按钮,结束拖放手势时,拖放已完成 (Drag and Drop Finished) 触发器被触发。 |
拖放已移动 (Drag and Drop Moved) | 当用户用拖放手势拖动节点,拖放已移动 (Drag and Drop Moved) 触发器被触发。 |
拖放已开始 (Drag and Drop Started) | 当用户按下节点足够长时间,便于输入操纵器识别拖放手势,拖放已开始 (Drag and Drop Started) 触发器被触发。 |
要详细了解使用拖放操纵器的信息,请参阅:
使用 平移操纵器 (Pan Manipulator) 触发器响应平移手势。例如,您可以设置用户平移节点时的节点外观。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
平移已完成 (Pan Finished) | 当用户抬起手指或释放鼠标按钮,结束平移手势时,平移已完成 (Pan Finished) 触发器被触发。 |
平移已移动 (Pan Moved) | 当用户用平移手势移动节点,平移已移动 (Pan Moved) 触发器被触发。 |
平移已启动 (Pan Started) | 当用户点击或轻敲节点,但未拖动该节点时,平移已启动 (Pan Started) 触发器被触发。 |
要详细了解有关使用平移操纵器的信息,请参阅:
使用 捏合操纵器 (Pinch Manipulator) 触发器响应捏合手势。例如,您可以设置用户通过捏合手势缩放和旋转节点时的节点外观。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
捏合已完成 (Pinch Finished) | 当用户抬起手指结束捏合手势时,捏合已完成 (Pinch Finished) 触发器被触发。 |
捏合已移动 (Pinch Moved) | 当用户用捏合手势缩放或旋转节点,捏合已移动 (Pinch Moved) 触发器被触发。 |
捏合已开始 (Pinch Started) | 当用户用两根手指移动节点,捏合已开始 (Pinch Started) 触发器被触发。 |
要详细了解有关使用捏合操纵器的信息,请参阅:
您可通过 列表框 (List Box) 节点使用列表框触发器。例如,您可以设置应用程序,当用户选择列表框 (List Box) 中的节点时导航至 页面 (Page)。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
列表框: 项隐藏 (List Box: Item Hidden) | 列表框: 项隐藏 (List Box: Item Hidden) 触发器在列表框节点中的项从工作内存中卸载时触发。 要设置您想要一次加载多少个项到工作内存,使用 保持活动状态项计数 (Keep Alive Item Count) 属性。 |
列表框: 选定项 (List Box: Item Selected) | 列表框: 选定项 (List Box: Item Selected) 触发器在用户选择列表框中的项时触发。 |
列表框: 项可见性 (List Box: Item Visible) | 列表框: 项可见性 (List Box: Item Visible) 触发器在列表框节点中的项创建并加载到工作内存中时触发。 要设置您想要一次加载多少个项到工作内存,使用 保持活动状态项计数 (Keep Alive Item Count) 属性。 |
列表框: 滚动已完成 (List Box: Scroll Finished) | 列表框: 滚动已完成 (List Box: Scroll Finished) 触发器在列表框滚动结束时触发。 |
列表框: 滚动已开始 (List Box: Scroll Started) | 列表框: 滚动已开始 (List Box: Scroll Started) 触发器在列表框滚动开始时触发。 |
列表框: 已滚动 (List Box: Scrolled) | 列表框: 已滚动 (List Box: Scrolled) 触发器在列表框滚动时触发。 |
列表框: 目标已改变 (List Box: Target Changed) | 列表框: 目标已改变 (List Box: Target Changed) 触发器在用户释放指针停止滚动 3D 轨迹列表框 (Trajectory List Box 3D) 时触发。 |
要详细了解有关使用列表框 (List Box) 节点的信息,请参阅:
关于如何使用列表框 (List Box) 节点的示例,请参阅: |
您可以通过预设件使用预设件触发器。您可以使用预设件视图 (Prefab View) 节点从工程中的预设件异步加载资源。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
异步加载已完成 (Asynchronous Load Completed) | 异步加载已完成 (Asynchronous Load Completed) 触发器在从预设件异步加载资源完成时触发。 |
要详细了解有关异步加载预设件的信息,请参阅使用预设件。
您可以通过使用范围属性的组件使用范围触发器。例如,您可以设置应用程序,以在用户更改滑块值时触发动作。
名称 (Name) | 描述 (Description) |
---|---|
范围概念: 值更改已完成 (Range Concept: Value Change Finished) | 范围概念: 值更改已完成 (Range Concept: Value Change Finished) 触发器在范围值不再变化时触发。 |
范围概念: 值更改已开始 (Range Concept: Value Change Started) | 范围概念: 值更改已开始 (Range Concept: Value Change Started) 触发器在范围值开始变化时触发。 |
范围概念: 值已更改 (Range Concept:Value Changed) | 范围概念: 值已更改 (Range Concept:Value Changed) 触发器在范围值变化时触发。 |